<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruce Wang - Simple, Love, Courage &#187; python</title>
	<atom:link href="http://brucewang.net/tag/python/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brucewang.net</link>
	<description>to live in dignity</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 09:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Start working as a Python Web Developer next Monday</title>
		<link>http://brucewang.net/2009/11/13/184</link>
		<comments>http://brucewang.net/2009/11/13/184#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 20:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[job]]></category>
		<category><![CDATA[newlife]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s only a five-weeks work placement, but hope that will lead to a permanent position in the end. Back to work from long vacation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s only a five-weeks work placement, but hope that will lead to a permanent position in the end.  Back to work from long vacation <img src='http://brucewang.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2009/11/13/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>获取Twitter Replies的简易方法</title>
		<link>http://brucewang.net/2008/06/26/137</link>
		<comments>http://brucewang.net/2008/06/26/137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[近日twitter 看replies功能不能用，但是twitter api还是好的， 所以试着用python-twitter来看replies, 效果不错, 不知道python是什么的同学请忽略此帖 首先安装python-twitter, 最方便的做法可能是用easy_install easy_install python-twitter 下面是代码 import twitter def getTwitterReplies(): api = twitter.Api(username='twitter用户名', password='twitter密码') replies = api.GetReplies() replies.reverse() for item in replies: print item.user.screen_name, ': ', item.text 我是放在ipython当中，直接输函数名就可以看到结果了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日twitter 看replies功能不能用，但是twitter api还是好的， 所以试着用python-twitter来看replies, 效果不错, 不知道python是什么的同学请忽略此帖</p>
<p>首先安装<a href="http://code.google.com/p/python-twitter/" target="_blank">python-twitter</a>, 最方便的做法可能是用easy_install<br />
<code><br />
easy_install python-twitter<br />
</code><br />
下面是代码</p>
<pre name="code" class="python">
import twitter
def getTwitterReplies():
     api = twitter.Api(username='twitter用户名', password='twitter密码')
     replies = api.GetReplies()
     replies.reverse()
     for item in replies:
          print item.user.screen_name, ': ', item.text
</pre>
<p>我是放在<a href="http://ipython.scipy.org/">ipython</a>当中，直接输函数名就可以看到结果了</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2008/06/26/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google App Engine 发布</title>
		<link>http://brucewang.net/2008/04/08/131</link>
		<comments>http://brucewang.net/2008/04/08/131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 04:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[appengine]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[utility]]></category>
		<category><![CDATA[web service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Google App Engine 北京时间今天正午发布，preview accounts(1万个）几分钟就被抢光了 简单来说是一个python应用hosting 环境，GvR说了迟点会加入其他语言的支持 有兴趣的人可以先下载SDK 相关报道： http://radar.oreilly.com/archives/2008/04/app-engine-host-your-python-apps-with-google.html http://www.techcrunch.com/2008/04/07/google-jumps-head-first-into-web-services-with-google-app-engine/ Update：1点多的时候拿到了我的Google App Engine Account ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Google App Engine" href="http://code.google.com/appengine" target="_blank">Google App Engine</a> 北京时间今天正午发布，preview accounts(1万个）几分钟就被抢光了<img class="alignright" src="http://code.google.com/appengine/images/appengine_lowres.jpg" alt="the powerful engine!" /></p>
<p>简单来说是一个<a title="Python编程语言" href="http://www.python.org" target="_blank">python</a>应用hosting 环境，GvR说了迟点会加入其他语言的支持</p>
<p>有兴趣的人可以先下载<a title="Google App Engine SDK" href="http://code.google.com/appengine/downloads.html" target="_blank">SDK</a></p>
<p>相关报道：<br />
<a href="http://radar.oreilly.com/archives/2008/04/app-engine-host-your-python-apps-with-google.html" target="_blank">http://radar.oreilly.com/archives/2008/04/app-engine-host-your-python-apps-with-google.html</a></p>
<p><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/07/google-jumps-head-first-into-web-services-with-google-app-engine/" target="_blank">http://www.techcrunch.com/2008/04/07/google-jumps-head-first-into-web-services-with-google-app-engine/</a></p>
<p><strong>Update</strong>：1点多的时候拿到了我的Google App Engine Account  <img src='http://brucewang.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2008/04/08/131/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joe Gregorio: Radical Simplicity: Lessons From Dynamic Languages</title>
		<link>http://brucewang.net/2006/10/18/10</link>
		<comments>http://brucewang.net/2006/10/18/10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 07:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[dynamic_languages]]></category>
		<category><![CDATA[simplicity]]></category>
		<category><![CDATA[slides]]></category>
		<category><![CDATA[web_frameworks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/2006/10/18/10</guid>
		<description><![CDATA[Joe Gregorio的一个关于python的演示Radical Simplicity: Lessons From Dynamic Languages, 很有意思 &#8220;Python为什么会有那么多Web Framework?&#8221; &#8220;因为写一个太容易了&#8221; 接着给你演示一个花了3个小时60行代码完成的Web Framework robaccia (当然, 少不了Kid, SQLAlchemy, Selector, WSGI的功劳) 看着不过瘾还可以看Joe的Blog: Why so many Python web frameworks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bitworking.org" title="of Atom/APP fame">Joe Gregorio</a>的一个关于python的演示<a href="http://bitworking.org/projects/cascon06/"><strong>Radical Simplicity: Lessons From Dynamic Languages</strong></a>, 很有意思</p>
<blockquote><p>&#8220;Python为什么会有那么多Web Framework?&#8221;</p>
<p>&#8220;因为写一个太容易了&#8221;</p></blockquote>
<p>接着给你演示一个花了3个小时60行代码完成的Web Framework <a href="http://bitworking.org/projects/robaccia/">robaccia</a><br />
 (当然, 少不了<a href="http://www.kid-templating.org/">Kid</a>, <a href="http://www.sqlalchemy.org/">SQLAlchemy</a>, <a href="http://lukearno.com/projects/selector/">Selector</a>, <a href="http://www.wsgi.org/wsgi/WsgiStart">WSGI</a>的功劳)</p>
<p>看着不过瘾还可以看Joe的Blog: <a href="http://bitworking.org/news/Why_so_many_Python_web_frameworks">Why so many Python web frameworks</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2006/10/18/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

