<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bruce Wang - Simple, Love, Courage &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://brucewang.net/tag/twitter/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://brucewang.net</link>
	<description>to live in dignity</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Aug 2010 01:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com" />
	<atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub" />
			<item>
		<title>Twitter被墙，推荐翻墙工具</title>
		<link>http://brucewang.net/2009/06/02/176</link>
		<comments>http://brucewang.net/2009/06/02/176#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 10:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[gfw]]></category>
		<category><![CDATA[20周年]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/2009/06/02/176</guid>
		<description><![CDATA[手机访问twitter请用 http://dabr.co.uk (PC也可以用) 找翻墙软件可以去 sesawe.net &#8211; 中文 因为dabr是开源的PHP软件，自己搭建dabr twitter web 客户端请参考 @scavin 的 Dabr 安装 &#8211; Twitter 手机版网页程序安装教程 &#124; 小众软件 > 在线应用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>手机访问twitter请用 <a href="http://dabr.co.uk" rel="nofollow">http://dabr.co.uk</a>  (PC也可以用)<br />
找翻墙软件可以去 <a href="https://www.sesawe.net/spip.php?lang=zh">sesawe.net &#8211; 中文</a></p>
<p>因为dabr是开源的PHP软件，自己搭建dabr twitter web 客户端请参考 <a href="https://twitter.com/scavin">@scavin</a> 的 <a href="http://www.appinn.com/twitter-dabr-setup-guide/">Dabr 安装 &#8211; Twitter 手机版网页程序安装教程 | 小众软件 > 在线应用</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2009/06/02/176/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter上following 363， followers 696 截个图纪念一下</title>
		<link>http://brucewang.net/2008/09/26/139</link>
		<comments>http://brucewang.net/2008/09/26/139#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Georgia字体很不错啊，看起来很对称]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-140" title="363696" src="http://brucewang.net/wp-content/uploads/2008/09/363696.png" alt="363 696" width="349" height="142" /></p>
<p>Georgia字体很不错啊，看起来很对称 <img src='http://brucewang.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2008/09/26/139/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>获取Twitter Replies的简易方法</title>
		<link>http://brucewang.net/2008/06/26/137</link>
		<comments>http://brucewang.net/2008/06/26/137#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 08:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[近日twitter 看replies功能不能用，但是twitter api还是好的， 所以试着用python-twitter来看replies, 效果不错, 不知道python是什么的同学请忽略此帖 首先安装python-twitter, 最方便的做法可能是用easy_install easy_install python-twitter 下面是代码 import twitter def getTwitterReplies(): api = twitter.Api(username='twitter用户名', password='twitter密码') replies = api.GetReplies() replies.reverse() for item in replies: print item.user.screen_name, ': ', item.text 我是放在ipython当中，直接输函数名就可以看到结果了]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近日twitter 看replies功能不能用，但是twitter api还是好的， 所以试着用python-twitter来看replies, 效果不错, 不知道python是什么的同学请忽略此帖</p>
<p>首先安装<a href="http://code.google.com/p/python-twitter/" target="_blank">python-twitter</a>, 最方便的做法可能是用easy_install<br />
<code><br />
easy_install python-twitter<br />
</code><br />
下面是代码</p>
<pre name="code" class="python">
import twitter
def getTwitterReplies():
     api = twitter.Api(username='twitter用户名', password='twitter密码')
     replies = api.GetReplies()
     replies.reverse()
     for item in replies:
          print item.user.screen_name, ': ', item.text
</pre>
<p>我是放在<a href="http://ipython.scipy.org/">ipython</a>当中，直接输函数名就可以看到结果了</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2008/06/26/137/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter Tools 很久没有帮我自动每日总结了</title>
		<link>http://brucewang.net/2007/12/08/122</link>
		<comments>http://brucewang.net/2007/12/08/122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 17:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>number5</dc:creator>
				<category><![CDATA[todo]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://brucewang.net/2007/12/08/122</guid>
		<description><![CDATA[要找个时间修理一下它]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>要找个时间修理一下它</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://brucewang.net/2007/12/08/122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
